Технические характеристики
| Параметры | К10.3.18.01* |
| Номинальное усилие, кН | 63,0 |
| Размер пакета, мм | 400x400x350 |
| Размеры загрузочного окна, мм | B x L 400 х 500 |
| Объем загрузки, м3, наибольший | 0,19 |
| Время цикла пакетирования (ход ползуна вниз-вверх без учета времени загрузки и обвязки), не более, с | 120 |
| Масса пакета, кг, не более | 20 - 40** |
| Производительность (при плотности сырья 0,1 тн/м3), тн/час | 0,2 - 0,4 |
| Способ обвязки пакета | вручную |
| Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
| Габаритные размеры пресса, мм - длина - ширина - высота |
1100 800 2750 |
| Масса, т | 0,62 |
* - Могут быть изготовлены по спецзаказу
**- масса пакета зависит от плотности прессуемого материала и высоты пакета.
| Для улучшения потребительских параметров оборудования ЗАО "Завод по выпуску КПО" оставляет за собой право внесения технических и конструкторских изменений. |
![]() |
![]() |
Copyright © 2005 Donpressmash. All Rights Reserved |