Технические характеристики
| Параметры | Величина |
| К10.3.24.01* | |
| Номинальное усиление прессования, кН (тс) | 250 (25) |
| Объем прессовой камеры в начале пакетирования, м3 | 0,12 |
| Толщина пакетируемого стального лома и отходов, не более, мм | 1 |
| Размер пакета, мм | 300 x 400 x (0...350) |
| Масса пакета стального, кг | 30-55 |
| Производительность (расчетная), шт/ч | 30 |
| Давление в гидросхеме, МПа (кг/см2) | 12,5 (125) |
| Время цикла пакетирования, не более, с | 60 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Длина, мм | 2975 |
| Ширина, мм | 850 |
| Высота, мм | 1230 |
| Масса пресса, кг | 2500 |
| Для улучшения потребительских параметров оборудования ООО "Торговый "дом "Донпрессмаш" оставляет за собой право внесения технических и конструкторских изменений. |
![]() |
![]() |
Copyright © 2005 Donpressmash. All Rights Reserved |