Технические характеристики
| Параметры | Величина |
| К10.3.28.02 | |
| Номинальное усиление прессования, кН | 630 |
| Размер пакета, мм | 500 x 200 x (0...300) |
| Размеры прессовой камеры в начале пакетирования, мм | 500 x 600 x 1250 |
| Объем прессовой камеры в начале пакетирования, м3 | 0,375 |
| Время цикла пакетирования, с | 75 |
|
Толщина пакетируемых стальных отходов, мм |
3 |
| Масса пакета, стального, кг | 20 ... 50 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
| Габаритные размеры пресса (без короба), мм | 3700 x 1020 x 1900 |
| Масса пресса, кг | 5250 |
| Для улучшения потребительских параметров оборудования ЗАО "Завод по выпуску КПО" оставляет за собой право внесения технических и конструкторских изменений. |
![]() |
![]() |
Copyright © 2005 Donpressmash. All Rights Reserved |