Технические характеристики
| Наименование параметров | АКНА3225.02 | АКНА3223.02 |
| Размеры разрезаемого металла с временным сопротивлением - наибольшая толщина - наименьшая толщина - наибольшая ширина |
32 6 3150 |
20 6 3150 |
| Наибольшая длина отрезаемой полосы при работе с задним упором, мм | 1000 | 1000 |
| Частота ходов ножа, мин-1, не менее: | 3,5 | 3,6 |
| Наибольшее усилие реза, кН, не менее | 2251 | 1400 |
| Грузоподъемность рольганга, кг, не более | 6000 | 6000 |
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 53,09 | 25,09 |
| Длина, мм | 10800 | 10720 |
| Ширина, мм | 5185 | 5100 |
| Высота, мм | 2950 | 2760 |
| Масса, кг | 35725 | 26070 |
| Для улучшения потребительских параметров оборудования ЗАО "Завод по выпуску КПО" оставляет за собой право внесения технических и конструкторских изменений. |
![]() |
![]() |
Copyright © 2005 Donpressmash. All Rights Reserved |