Technical data
| Parameters | Данные |
| Наибольшее усилие реза, кH | 6300 |
| Наибольшие размеры разрезаемого материала при - лист (толщина x ширина x длина), мм - круг (диаметр), мм - квадрат (сторона), мм - двутавр (наибольший размер), мм - швеллер (наибольший размер), мм |
70x3000x6000 125 110 500 500 |
| Длина отрезаемого куска (регулируемая), мм | 100 - 600 |
| Ширина отрезаемого куска (регулируемая), мм, не более | 300 |
| Частота резов (в зависимости от нагрузки), мин-1 | 4 - 8 |
| Усилие прижима-сминателя, кН | 2400 |
| Раскрытие прижима сминателя (наибольшее), мм | 1300 |
| Производительность (в зависимости от характера металлолома и длины резки), т/час | 3 - 16 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 260 |
| Габаритные размеры (в плане), мм | 14000x8500 |
| Высота над уровнем пола, мм | 5000 |
| Масса ножниц, кг | 100000 |
| To improve the consumers' parameters of equipment OJSC "Donpressmash" reserves the right to introduce technical and design amendments. |
![]() |
![]() |
Copyright © 2000 Donpressmash. All Rights Reserved |